
112% für Dammbach
Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur Wehr
einer für alle, alle für einen


Aktuelles
- Geruchsbelästigung durch Waldbrände

Die Integrierte Leitstelle Bayerischer Untermain meldet: Geruchsbelästigung durch Waldbrände – […]
- 10-2026 | Erste Hilfe Training – Praktisch

KI-Bild @Feuerwehr Dammbach | @ Admin Thema Erste Hilfe Training […]
- Geschützt: 09-2026 | EHL Schulung
Dieser Inhalt ist passwortgeschützt. - Bautagebuch – Tag 3

Das Dach – Fertig Mit dem heutigen dritten Bautag wurde […]
letzte Einsätze
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 46-2026 Datum: 16.08.2026 Uhrzeit: 16:43 Einsatzmeldung: B2 | unbekanntes Feuer | 46-2026 | 16.08.2026 | 16:43 | B2 | unbekanntes Feuer | |||
| Nummer: 45-2026 Datum: 16.08.2026 Uhrzeit: 07:00 Einsatzmeldung: B Wald – nacharbeiten | 45-2026 | 16.08.2026 | 07:00 | B Wald – nacharbeiten | |||
| Nummer: 44-2026 Datum: 15.08.2026 Uhrzeit: 17:07 Einsatzmeldung: B Wald | 44-2026 | 15.08.2026 | 17:07 | B Wald | |||
| Nummer: 43-2026 Datum: 14.08.2026 Uhrzeit: 22:26 Einsatzmeldung: THL 1 | RD Unterstützung | 43-2026 | 14.08.2026 | 22:26 | THL 1 | RD Unterstützung | |||
| Nummer: 42-2026 Datum: 08.08.2026 Uhrzeit: 17:17 Einsatzmeldung: ABC Gewässer | 42-2026 | 08.08.2026 | 17:17 | ABC Gewässer | |||
| Nummer: 41-2026 Datum: 23.07.2026 Uhrzeit: 06:40 Einsatzmeldung: Geschützt: B3 im Keller | noch kein Bericht vorhanden | 41-2026 | 23.07.2026 | 06:40 | Geschützt: B3 im Keller | noch kein Bericht vorhanden | |||
| Nummer: 40-2026 Datum: 18.07.2026 Uhrzeit: 18:10 Einsatzmeldung: Sternmarsch Musik Krausenbach | 40-2026 | 18.07.2026 | 18:10 | Sternmarsch Musik Krausenbach | |||
| Nummer: 39-2026 Datum: 05.07.2026 Uhrzeit: 12:54 Einsatzmeldung: RD Bergrettung – unwegsames Gelände | 39-2026 | 05.07.2026 | 12:54 | RD Bergrettung – unwegsames Gelände | |||
| Nummer: 38-2026 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 14:37 Einsatzmeldung: Geschützt: B2 BMA2 Meldeanlage – Brandmeldeanlage 2 | noch kein Bericht vorhanden | 38-2026 | 30.06.2026 | 14:37 | Geschützt: B2 BMA2 Meldeanlage – Brandmeldeanlage 2 | noch kein Bericht vorhanden | |||
| Nummer: 37-2026 Datum: 26.06.2026 Uhrzeit: 15:38 Einsatzmeldung: THL1 VU PKW | 37-2026 | 26.06.2026 | 15:38 | THL1 VU PKW | |||

was tun bei Stromausfall, Unwetter ect


